calendario 2021 22
settembre
lunedi
lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 open day |
|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
ottobre
lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica |
1 |
2 |
3 open day | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
.................. | .................. | .................. | .................. | .................. | 23 (orchestra a sezioni) | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
novembre
lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica |
.................. | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Orchestra tutti |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 |
dicembre
lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 7 | .................. | 9 | 10 | 11 | 12 orchestra tutti |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
20 | 21 | 22 | ||||
gennaio
lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica |
............... | ............... | ............... | .................. | ............... | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
.................. |
febbraio
lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica |
................. | ............... | ................ | ................. | 5 orchestra a sezioni | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 orchestra tutti |
28 |
marzo
lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
................ | ................. | ................ | ............. | ................ | 19 orchestra a sezioni | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 saggi |
28 | 29 | 30 | 31 |
aprile
lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica |
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 orchestra tutti |
11 | 12 | .................. | .................. | .................. | .................. | |
.................. | .................. | .................. | 21 | 22 | 23 | |
.................. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maggio
lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
................. | ................. | ................. | ................. | ................. | 14 orchestra a sezioni | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 saggi |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 |
Le lezioni di orchestra sono 8 in calendario e 2 da definire.
Saggi: 27 marzo: volumi da 1 a 4 per violini, viole violoncelli. volumi 1/2 flauto. volumi 1/3 pianoforte. arpa da definire
22 maggio: dal volume 5 violini celli. dal vol 3 flauti. dal vol 4 pianoforte, arpa da definire
stage orchestra 10,11 e 12 giugno 2022